|
3350 |
Menschen folgten auf den Spuren des Nachtwächters | |
| 400 | Personen nehmen jährlich an Führungen teil | |
| 25 | Führungen pro Jahr | |
| 4 | aktive Nachtwächter |
| 1767 | Inkraftsetzung der neuen Ordnung für die Nachtwächter von Mels | |
| 1958 | Aufhebung der letzten Nachtwächterstelle (Anton Lendi) | |
| 365 | Diensttage im Jahr | |
| 29 | vorgeschriebene Rufstellen auf jeder Runde | |
| 20 | Kreuzer Jahreslohn pro Haushaltung anno 1767 | |
| 6 |
Gulden Jahreslohn zusätzlich vom Säckelmeister der Gemeinde (1767) (entspricht 12 Taglöhnen eines Arbeiters) |